Financial Highlights
Year Ended 31 December | 2021 | 2020 | 2019 |
RM | RM | RM | |
Paid-up Share Capital | *11,000,000 | *11,000,000 | *11,000,000 |
Shareholder’s Funds | 30,320,867 | 17,345,237 | 13,390,197 |
Revenue | 205,868,368 | 141,196,176 | 61,739,719 |
Net Profit Before Tax | 20,705,577 | 4,095,943 | 2,111,430 |
Net Profit After Tax | 15,975,630 | 3,955,040 | 1,978,325 |
* Consist of Paid-up Share Capital of RM6,005,000 and Share Premium of RM4,995,000 in accordance with Section 618 (3) of Companies Act 2016.